BWDESAL Explorer
Explorer-serien fra amerikanske Blue Water Desalination er semiautomatisk med kapasitet på 1 800 – 6 810 liter vann per dag. Egnet for middels store til store båter.
Kategori: Blue Water Desalination
Beskrivelse
Explorer-serien fra amerikanske Blue Water Desalination er semiautomatisk med kapasitet på 1 800 – 6 810 liter vann per dag. Egnet for middels store til store båter.
Kan leveres enten som et kompakt eller et modulært system. Gi beskjed om hvilket du ønsker i bestillingen.
Les mer om avsaltingsenhetene fra Blue Water Desalination her.
| Model # | No. of Membranes | Production / hour | Production / 24 hour | Weight (lbs. / kg.) |
|---|---|---|---|---|
| EPX1 475-1 | 1 | 20 Gal / 75 L | 475 Gal / 1,800 L | 160 / 73 |
| EPX1 750-1 | 1 | 31 Gal / 118 L | 750 Gal / 2,840 L | 170 / 77 |
| EPX1 950-1 | 1 | 40 Gal / 150 L | 950 Gal / 3,600 L | 180 / 82 |
| EPX1 950-2 | 2 | 40 Gal / 150 L | 950 Gal / 3,600 L | 195 / 88 |
| EPX1 1200-2 | 2 | 50 Gal / 189 L | 1,200 Gal / 4,540 L | 210 / 95 |
| EPX1 1500-2 | 2 | 63 Gal / 237 L | 1,500 Gal / 5,680 L | 210 / 95 |
| EPX1 1800-2 | 2 | 75 Gal / 284 L | 1,800 Gal / 6,810 L | 225 / 102 |
| Model Phase | Booster Pump HP | kW |
HP Pump HP | kW |
Voltage | Run Amps | Start Amps |
|---|---|---|---|---|---|
| Single | 0.5 / 0.37 | 2.5 / 1.8 | 110 / 220 | 31.0 / 15.5 | 109 / 55 |
| Three | 0.5 / 0.37 | 3.0 / 2.2 | 208 / 230 | 10.6 / 8.9 | 37 / 36 |
Spesifikasjoner
Kan brukes på sjøvann opptil 50 000 PPM.
Klortoleranse: 0,1 PPM.
Takler pH fra 3-11.
Kjøpsinformasjon
Vi aksepterer kortbetalinger via PayPal (du behøver ikke PayPal-bruker), Vipps-betalinger og faktura-betalinger (ved avtale).
